Високоповдигаща количка KM.AC
за лек до среден режим на натоварване
Модел | Товароподемност | Височина на подем | Характеристики |
---|---|---|---|
KM.AC 1000 / 1,6 – едномачтов | 1000 кг | 1,6 м | Свали характеристики |
KM.AC 1000 / 2,0 – двумачтов | 1000 кг | 2,0 м | Свали характеристики |
KM.AC 1000 / 2,5 – двумачтов | 1000 кг | 2,5 м | Свали характеристики |
KM.AC 1000 / 3,0 – двумачтов | 1000 кг | 3,0 м | Свали характеристики |
KM.AC 1000 / 3,5 – двумачтов | 1000 кг | 3,5 м | Свали характеристики |
KM.AC 1200 / 1,6 – едномачтов | 1200 кг | 1,6 м | Свали характеристики |
KM.AC 1200 / 2,0 – двумачтов | 1200 кг | 2,0 м | Свали характеристики |
KM.AC 1200 / 2,5 – двумачтов | 1200 кг | 2,5 м | Свали характеристики |
KM.AC 1200 / 3,0 – двумачтов | 1200 кг | 3,0 м | Свали характеристики |
KM.AC 1200 / 3,5 – двумачтов | 1200 кг | 3,5 м | Свали характеристики |
KM.AC 1200 / 3,9 – двумачтов с панорамна мачта | 1200 кг | 3,9 м | Свали характеристики |
KM.AC 1200 / 3,7 – тримачтов с панорамна мачта | 1200 кг | 3,7 м | Свали характеристики |
KM.AC 1200 / 4,2 – тримачтов с панорамна мачта | 1200 кг | 4,2 м | Свали характеристики |
KM.AC 1200 / 4,5 – тримачтов с панорамна мачта | 1200 кг | 4,5 м | Свали характеристики |
99 лв.
1000 налични
Кликнете на звезда, за да оцените този продукт!
Средна оценка / 5. Клиенти:
Няма оценки все още! Бъдете първият, който ще оцени този продукт.
Линк България ЕООД е на българския пазар от 2006 с основен предмет на дейност проектиране внос, доставка и монтаж на стелажи, стелажни системи и складово оборудване.
След успешната ни работа и приключени проекти с над 2200 клиенти, можете да се доверите на проектантския ни екип в намирането на най-добрите решения в кратки срокове.
За информация можете да ни потърсите по всяко време на деня, и в почивни дни.
Работим на територията на цялата страна.